淀屋橋アップルタワーレジデンスは、総戸数304戸の地上46階地下3階建ての大規模タワーマンションです。立地は、大阪府大阪市中央区伏見町3丁目2-1と好立地で大阪市のメイン通り御堂筋の近くに位置し、淀屋橋、本町、北浜、堺筋本町は徒歩圏内で、梅田、心斎橋、難波、京橋、京都などに電車1本でアクセスできます。淀屋橋は、大阪市を流れる土佐堀川に架かる橋の名前で、地域名になっています。淀屋橋には日本生命があり、北部の中之島には大阪市役所、大阪府立中之島図書館、日本銀行大阪支店などがあり、南部の船場には伊藤忠商事や竹中工務店などがあり、大阪のビジネス街の中心地です。休日はビジネス街のためとても静かです。
淀屋橋アップルタワーレジデンスの魅力は、大阪のビジネス街中心地で銀行跡地に建てられた希少価値が付いています。また、浴室の蛇口から天然温泉がでるので、温泉好きにはたまりません!
淀屋橋アップルタワーレジデンスは施設が充実していて、ビューラウンジ(28階)、スカイゲストルーム(28階、宿泊施設)、レセプションルーム、フリールーム、ペット専用トリミングルーム、アップルホール、パーティルーム、カルチャールーム、和室、スタジオボックスなどがあり、無償でタクシー手配サービス、ケータリング取次サービス、各種取次サービスなどのコンシェルジュサービスを受けることができます。セキュリティは、24時間有人体制で、エントランス・エレベーターホール・住戸玄関の3箇所で来訪者をチェックするトリプルセキュリティシステムを採用しているため安心です。また、制振構造なのでこれも安心です。
名称 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス |
郵便番号 | 〒541-0044 |
住所 | 大阪府大阪市中央区伏見町3丁目2-1 |
交通 |
大阪市営地下鉄御堂筋線 「淀屋橋」徒歩1分 京阪電気鉄道京阪線 「淀屋橋」徒歩3分 京阪電気鉄道京阪線 「北浜」徒歩4分 |
築年数 |
2007年3月 |
構造 |
RC(鉄筋コンクリート造)一部鉄骨:制振構造 |
総階数 |
地上46階 地下3階(塔屋2階建) |
総戸数 | 304戸 |
間取り | 1LDK、1SLDK、2LDK、2SLDK、3LDK、3SLDK |
専有面積 | 44.29㎡~124.41㎡ |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
事業主 | アパ株式会社 |
施工会社 | 株式会社鴻池組 |
設計会社 | 株式会社日企設計 |
管理会社 | 日本ハウジング株式会社 |
管理形態 | 委託 |
管理員 | 日勤 |
ペット | 2匹まで飼育可(規約制限有) |
設備 |
各階24時間ゴミ置き場、宅配ボックス、コンシェルジュサービス、ビューラウンジ(28階)、スカイゲストルーム(28階、宿泊施設)、レセプションルーム、フリールーム、ペット専用トリミングルーム、アップルホール、パーティルーム、カルチャールーム、和室、スタジオボックス 浴室の蛇口から天然温泉がでる(2,000円/月) 床暖房(リビングダイニング)、浴室暖房乾燥 |
セキュリティ |
オートロック、TVモニター付きインターフォン、24時間有人管理、エントランス・エレベーターホール・住戸玄関の3箇所で来訪者をチェックするトリプルセキュリティシステム、インターネットホームセキュリティ「アイルス」 |
駐車場 |
【駐車場】(84台)
【バイク置き場】大型(9台) 小型(54台) |
学校区 | 大阪市立開平小学校(650m)、大阪市立東中学校(1,900m) |
病院 | 今泉医院(140m) |
スーパー | コーヨー淀屋橋店(350m) |
コンビニ | サンクス伏見町3丁目店(40m) |
ドラッグストア | アカカベ薬局 淡路町店(300m) |
※「建物・設備」は分譲時の内容です。一部の内容は現状と異なる場合があります。 |
階数 | ㎡数 | 販売価格 | 成約日 | 成約価格 |
11~20階 | 44.83㎡ | 3,250万円 | 2017年09月 | 3,180万円 |
11~20階 | 78.61㎡ | 5,380万円 | 2017年07月 | 5,380万円 |
11~20階 | 57.69㎡ | 4,500万円 | 2017年06月 | 4,450万円 |
11~20階 | 44.29㎡ | 3,220万円 | 2017年06月 | 3,150万円 |
31~46階 | 47.22㎡ | 3,780万円 | 2017年04月 | 3,780万円 |
11~20階 | 48.62㎡ | 3,480万円 | 2017年03月 | 3,480万円 |
11~20階 | 44.29㎡ | 3,200万円 | 2017年03月 | 3,120万円 |
階数 | ㎡数 | 販売価格 | 成約日 | 成約価格 |
21~30階 | 62.30㎡ | 4,630万円 | 2017年03月 | 4,550万円 |
01~10階 | 44.83㎡ | 3,330万円 | 2016年10月 | 3,250万円 |
11~20階 | 44.83㎡ | 3,280万円 | 2016年07月 | 3,200万円 |
01~10階 | 56.62㎡ | 3,480万円 | 2016年05月 | 3,480万円 |
11~20階 | 48.62㎡ | 3,180万円 | 2016年05月 | 3,180万円 |
01~10階 | 44.83㎡ | 2,880万円 | 2016年02月 | 2,850万円 |
31~46階 | 92.45㎡ | 11,900万円 | 2016年01月 | 11,200万円 |
31~46階 | 63.53㎡ | 4,680万円 | 2015年12月 | 4,600万円 |
11~20階 | 57.69㎡ | 4,150万円 | 2015年11月 | 4,100万円 |
21~30階 | 74.00㎡ | 5,800万円 | 2015年11月 | 5,800万円 |
31~46階 | 86.82㎡ | 6,980万円 | 2015年08月 | 6,900万円 |
11~20階 | 57.69㎡ | 4,150万円 | 2015年08月 | 4,150万円 |
階数 | ㎡数 | 販売価格 | 成約日 | 成約価格 |
01~10階 | 44.83㎡ | 2,800万円 | 2015年08月 | 2,750万円 |
01~10階 | 61.58㎡ | 3,850万円 | 2015年08月 | 3,800万円 |
11~20階 | 56.76㎡ | 3,750万円 | 2015年08月 | 3,600万円 |
11~20階 | 61.58㎡ | 3,880万円 | 2015年06月 | 3,780万円 |
01~10階 | 57.69㎡ | 3,680万円 | 2015年05月 | 3,500万円 |
11~20階 | 76.07㎡ | 4,480万円 | 2015年04月 | 4,440万円 |
21~30階 | 91.63㎡ | 5,980万円 | 2015年03月 | 5,980万円 |
21~30階 | 78.61㎡ | 5,700万円 | 2015年03月 | 5,700万円 |
21~30階 | 57.69㎡ | 3,980万円 | 2015年02月 | 3,900万円 |
11~20階 | 44.83㎡ | 2,880万円 | 2014年06月 | 2,880万円 |
01~10階 | 44.83㎡ | 2,850万円 | 2014年05月 | 2,800万円 |
21~30階 | 44.29㎡ | 2,620万円 | 2014年03月 | 2,550万円 |
階数 | ㎡数 | 販売価格 | 成約日 | 成約価格 |
21~30階 | 78.61㎡ | 5,480万円 | 2013年12月 | 5,400万円 |
21~30階 | 74.00㎡ | 5,180万円 | 2013年12月 | 5,180万円 |
11~20階 | 56.76㎡ | 3,480万円 | 2013年12月 | 3,400万円 |
31~46階 | 92.45㎡ | 6,980万円 | 2013年08月 | 6,980万円 |
11~20階 | 56.76㎡ | 4,150万円 | 2013年05月 | 4,100万円 |
01~10階 | 57.69㎡ | 3,400万円 | 2013年03月 | 3,220万円 |
11~20階 | 56.76㎡ | 3,480万円 | 2013年03月 | 3,400万円 |
01~10階 | 61.58㎡ | 3,580万円 | 2013年01月 | 3,550万円 |
21~30階 | 71.44㎡ | 4,150万円 | 2012年08月 | 4,100万円 |
31~46階 | 86.62㎡ | 5,680万円 | 2012年07月 | 5,630万円 |
01~10階 | 71.44㎡ | 3,980万円 | 2012年06月 | 3,980万円 |
11~20階 | 57.69㎡ | 3,500万円 | 2012年06月 | 3,350万円 |
階数 | ㎡数 | 販売価格 | 成約日 | 成約価格 |
21~30階 | 62.30㎡ | 3,980万円 | 2012年05月 | 3,930万円 |
11~20階 | 56.76㎡ | 3,480万円 | 2012年03月 | 3,480万円 |
21~30階 | 71.44㎡ | 4,280万円 | 2012年02月 | 4,180万円 |
31~46階 | 85.02㎡ | 5,900万円 | 2012年01月 | 5,900万円 |
11~20階 | 44.83㎡ | 2,580万円 | 2011年12月 | 2,470万円 |
31~46階 | 105.08㎡ | 8,350万円 | 2011年11月 | 8,350万円 |
01~10階 | 61.58㎡ | 3,470万円 | 2011年11月 | 3,450万円 |
01~10階 | 48.62㎡ | 2,980万円 | 2011年11月 | 2,750万円 |
11~20階 | 44.83㎡ | 2,490万円 | 2011年10月 | 2,450万円 |
21~30階 | 66.90㎡ | 4,080万円 | 2011年09月 | 4,000万円 |
11~20階 | 74.00㎡ | 4,780万円 | 2011年07月 | 4,700万円 |
21~30階 | 44.83㎡ | 2,580万円 | 2011年06月 | 2,580万円 |
階数 | ㎡数 | 販売価格 | 成約日 | 成約価格 |
31~46階 | 105.08㎡ | 8,600万円 | 2011年04月 | 8,600万円 |
31~46階 | 105.23㎡ | 8,480万円 | 2011年04月 | 8,450万円 |
01~10階 | 71.44㎡ | 4,210万円 | 2011年04月 | 3,950万円 |
11~20階 | 61.58㎡ | 3,750万円 | 2011年03月 | 3,650万円 |
31~46階 | 101.42㎡ | 8,900万円 | 2011年01月 | 8,500万円 |
31~46階 | 86.82㎡ | 5,300万円 | 2010年10月 | 5,300万円 |
11~20階 | 71.44㎡ | 3,780万円 | 2010年08月 | 3,700万円 |
31~46階 | 72.60㎡ | 4,480万円 | 2010年08月 | 4,280万円 |
01~10階 | 76.07㎡ | 3,850万円 | 2010年08月 | 3,680万円 |
11~20階 | 71.44㎡ | 3,880万円 | 2010年02月 | 3,880万円 |
01~10階 | 78.61㎡ | 3,980万円 | 2009年12月 | 3,900万円 |
21~30階 | 44.29㎡ | 2,480万円 | 2009年09月 | 2,480万円 |
株式会社 オープン
【営業時間】
9:30~19:00
【所在地】
〒542-0083
大阪市中央区東心斎橋1丁目3番10号 長堀堂ビル6F
【定休日】
水曜日、第1・第3火曜日